Publicité
| Références | : | 95.9005.8812/80.M9004 18.9003.8812/76.M9003 30.9002.8812/75.M9002 |
| Mouvement | : | El Primero 8812 S, Manuel |
| Calibre | : | 16 ¾’’’ (Diamètre : 38,5 mm) |
| Épaisseur du mouvement | : | 7,85 mm |
| Composants | : | 324 |
| Cage | : | Gyroscopique composée de 139 components |
| Rubis | : | 41 |
| Fréquence | : | 36 000 alt/h (5 Hz) |
| Réserve de marche | : | 50 heures min. |
| Finitions | : | Contrepoids du système gyroscopique en platine |
| Fonctions | : | Heures et minutes excentrées à 12 heures Petite seconde à 9 heures Module auto-régulateur de contrôle de la gravité à 6 heures Indication de la réserve de marche à 2 heures |
| Boîtier | : | Titane brossé / Or rose 18-ct / Or jaune 18-ct |
| Diamètre | : | 44 mm |
| Ouverture diamètre | : | 35,5 mm |
| Épaisseur | : | 14,85 mm |
| Verre | : | Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces |
| Fond | : | Verre saphir transparent décoré |
| Étanchéité | : | 10 ATM |
| Cadran | : | Ajouré avec des touches de couleur mexicaines |
| Index des heures | : | Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1 Plaqués or, facettés et recouverts de SuperLuminova noir Plaqués-or, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1 |
| Aiguilles | : | Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLuminova noir Plaquées-or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 |
| Bracelet | : | Titane / or rose / or jaune |
| Boucle | : | Déployante en titane / or rose / or jaune |
| Référence | : | 95.9003.8812/80.M9002 18.9001.8812/76.M9001 30.9002.8812/75.M9002 |
| Mouvement | : | El Primero 8812 S, Manuel |
| Calibre | : | 16 ¾’’’ (Diamètre : 38,5 mm) |
| Épaisseur du mouvement | : | 7,85 mm |
| Composants | : | 324 |
| Cage | : | Gyroscopique composée de 139 components |
| Rubis | : | 41 |
| Fréquence | : | 36 000 alt/h (5 Hz) |
| Réserve de marche | : | 50 heures min. |
| Finitions | : | Contrepoids du système gyroscopique en platine |
| Fonctions | : | Heures et minutes excentrées à 12 heures Petite seconde à 9 heures Module auto-régulateur de contrôle de la gravité à 6 heures Indication de la réserve de marche à 2 heures |
| Boîtier | : | Titane brossé / Or rose 18-ct / Or jaune 18-ct |
| Diamètre | : | 44 mm |
| Ouverture diamètre | : | 35,5 mm |
| Épaisseur | : | 14,85 mm |
| Verre | : | Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces |
| Fond | : | Verre saphir transparent décoré |
| Étanchéité | : | 10 ATM |
| Cadran | : | Ajouré avec des touches de couleur mexicaines |
| Index des heures | : | Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova noir Plaqués or, facettés et recouverts de SuperLuminova noir Plaqués-or, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1 |
| Aiguilles | : | Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 Plaquées-or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 |
| Bracelet | : | Titane / or rose / or jaune |
| Boucle | : | Déployante en titane / or rose / or jaune |
| Référence | : | 95.9004.8812/80.M9003 18.9002.8812/76.M9002 30.9001.8812/75.M9001 |
| Mouvement | : | El Primero 8812 S, Manuel |
| Calibre | : | 16 ¾’’’ (Diamètre : 38,5 mm) |
| Épaisseur du mouvement | : | 7,85 mm |
| Composants | : | 324 |
| Cage | : | Gyroscopique composée de 139 components |
| Rubis | : | 41 |
| Fréquence | : | 36 000 alt/h (5 Hz) |
| Réserve de marche | : | 50 heures min. |
| Finitions | : | Contrepoids du système gyroscopique en platine |
| Fonctions | : | Heures et minutes excentrées à 12 heures Petite seconde à 9 heures Module auto-régulateur de contrôle de la gravité à 6 heures Indication de la réserve de marche à 2 heures |
| Boîtier | : | Titane brossé / Or rose 18-ct / Or jaune 18-ct |
| Diamètre | : | 44 mm |
| Ouverture diamètre | : | 35,5 mm |
| Épaisseur | : | 14,85 mm |
| Verre | : | Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces |
| Fond | : | Verre saphir transparent décoré |
| Étanchéité | : | 10 ATM |
| Cadran | : | Ajouré avec des touches de couleur mexicaines |
| Index des heures | : | Rhodiés, facettés et recouverts de SuperLuminova noir Plaqués or, facettés et recouverts de SuperLuminova noir Plaqués-or, facettés et recouverts de SuperLuminova SLN C1 |
| Aiguilles | : | Rhodiées, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 Plaquées or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 Plaquées-or, facettées et recouvertes de SuperLuminova SLN C1 |
| Bracelet | : | Titane / or rose / or jaune |
| Boucle | : | Déployante en titane / or rose / or jaune |


