Publicité
| Références | ||
| 11.1940.679/91.C807 | : | Cadran ardoise – bracelet moutarde |
| 11.1940.679/63.C800 | : | Cadran kaki – bracelet kaki |
| 11.1940.679/53.C808 | : | Cadran bleu – bracelet bleu |
| 11.1940.679/94.C814 | : | Cadran lie de vin – bracelet lie de vin |
| Mouvement | : | Elite 679, automatique Calibre 11½''' - Diamètre : 25,60 mm |
| Épaisseur du mouvement | : | 3.85 mm |
| Composants | : | 126 |
| Rubis | : | 27 |
| Fréquence | : | 28 800 alt/h (4 Hz) |
| Réserve de marche | : | 50 heures min. |
| Finitions | : | Masse oscillante avec motif « Côtes de Genève » |
| Fonctions | : | Heures et minutes au centre Trotteuse centrale |
| Boîtier | : | Acier vieilli |
| Diamètre | : | 40 mm |
| Diamètre d’ouverture | : | 33.1 mm |
| Épaisseur | : | 12.95 mm |
| Glace | : | Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces |
| Fond de boîtier | : | Acier vieilli gravé de l'ancien logo Zenith |
| Étanchéité | : | 10 ATM |
| Cadran | : | Grené gris ardoise ou kaki ou bleu ou lie de vin |
| Index des heures | : | Chiffres arabes recouverts de SuperLuminova SLN GL beige |
| Aiguilles | : | Ruthénium noir, satinées, facettées et revêtues de SuperLuminova SLN GL beige |
| Bracelets | ||
| 27.00.2018.800 | : | Bracelet nubuck kaki doublé de caoutchouc |
| 27.00.2018.807 | : | Bracelet nubuck moutarde doublé de caoutchouc |
| 27.00.2018.808 | : | Bracelet nubuck bleu doublé de caoutchouc |
| 27.00.2018.814 | : | Bracelet nubuck lie de vin doublé de caoutchouc |
| Boucle | ||
| 27.95.0031.001 | : | Boucle ardillon en titane |





