Publicité
| Référence | : | PAM01232 |
| Mouvement | : | Calibre P.900 Mécanique à remontage automatique |
| Dimension | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 4,2 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ Un barillet |
| Composants | : | 171 |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Date Mesure de la durée d’immersion |
| Réserve de marche | : | 3 jours |
| Boîtier | : | Carbotech™ |
| Diamètre | : | 44 mm |
| Lunette | : | Tournante en Carbotech™ pivotant dans le sens inverse des aiguilles avec échelle graduée Fond de boîtier vissé, en titane enduit d'un revêtement noir Pont protège-couronne Safety Lock (marque déposée) en Carbotech™ |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Cadran | : | Bleu avec index et points luminescents Date à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Étanchéité | : | 30 bars (~300 mètres) |
| Bracelet | : | Caoutchouc bleu foncé, STD, 24/22, BA |
| Fermoir | : | Boucle trapèze en titane avec revêtement DLC |
| Référence | : | PAM01232 |
| Mouvement | : | Calibre P.900 Mécanique à remontage automatique |
| Dimension | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 4,2 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ Un barillet |
| Composants | : | 171 |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Date Mesure de la durée d’immersion |
| Réserve de marche | : | 3 jours |
| Boîtier | : | Acier satiné |
| Diamètre | : | 44 mm |
| Lunette | : | Tournante en acier satiné pivotant dans le sens inverse des aiguilles avec échelle graduée Fond de boîtier vissé, en acier satiné Pont protège-couronne Safety Lock (marque déposée) en acier satiné |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Cadran | : | Blanc avec index et points luminescents Date à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Étanchéité | : | 30 bars (~300 mètres) |
| Bracelet | : | Caoutchouc vert militaire, STD, 24/22, BA |
| Fermoir | : | Boucle trapèze en acier satiné |
| Référence | : | PAM01232 |
| Mouvement | : | Calibre P.900 Mécanique à remontage automatique |
| Dimension | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 4,2 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ Un barillet |
| Composants | : | 171 |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Date Mesure de la durée d’immersion |
| Réserve de marche | : | 3 jours |
| Boîtier | : | Acier satiné |
| Diamètre | : | 44 mm |
| Lunette | : | Tournante en acier satiné pivotant dans le sens inverse des aiguilles avec échelle graduée Fond de boîtier vissé, en acier satiné Pont protège-couronne Safety Lock (marque déposée) en acier satiné |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Cadran | : | Noir avec index et points luminescents Date à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Étanchéité | : | 30 bars (~300 mètres) |
| Bracelet | : | Caoutchouc noir, STD, 24/22, BA |
| Fermoir | : | Boucle trapèze en acier satiné |







