Publicité
| Référence | : | PAM01179 |
| Mouvement | : | Calibre P.900/MP Mécanique à remontage automatique |
| Diamètre | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 5,9 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ |
| Barillet | : | Un barillet |
| : | 201 | |
| Réserve de marche | : | Trois jours |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Phase de la lune |
| Boîtier | : | Acier poli |
| Diamètre | : | 38 mm |
| Lunette | : | Acier poli |
| Fond de boîtier | : | Acier |
| Pont protège-couronne | : | Acier poli |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Étanchéité | : | 3 bar (~30 mètres) |
| Cadran | : | Bleu satiné soleil avec chiffres arabes et index luminescents Phase de la lune à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Bracelet | : | Alligator bleu brillant, bleu, STD, 20/18, BA |
| Fermoir | : | Boucle en acier poli |
| Référence | : | PAM01180 |
| Mouvement | : | Calibre P.900/MP Mécanique à remontage automatique |
| Diamètre | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 5,9 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ |
| Barillet | : | Un barillet |
| : | 201 | |
| Réserve de marche | : | Trois jours |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Phase de la lune |
| Boîtier | : | Acier poli |
| Diamètre | : | 38 mm |
| Lunette | : | Acier poli |
| Fond de boîtier | : | Acier |
| Pont protège-couronne | : | Acier poli |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Étanchéité | : | 3 bar (~30 mètres) |
| Cadran | : | Blanc satiné soleil avec chiffres arabes et index luminescents Phase de la lune à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Bracelet | : | Alligator rose foncé brillant, rose foncé, STD, 20/18, BA |
| Fermoir | : | Boucle en acier poli |
| Référence | : | PAM01181 |
| Mouvement | : | Calibre P.900/MP Mécanique à remontage automatique |
| Diamètre | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 5,9 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ |
| Barillet | : | Un barillet |
| : | 201 | |
| Réserve de marche | : | Trois jours |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Phase de la lune |
| Boîtier | : | Goldtech™ |
| Diamètre | : | 38 mm |
| Lunette | : | en Panerai Goldtech™ poli |
| Fond de boîtier | : | Verre saphir transparent |
| Pont protège-couronne | : | Panerai Goldtech™ poli |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Étanchéité | : | 3 bar (~30 mètres) |
| Cadran | : | Nacre blanche avec chiffres arabes et index luminescents Phase de la lune à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Bracelet | : | Alligator bleu brillant, bleu, STD, 20/18, BA |
| Fermoir | : | Boucle en Goldtech™ poli |
| Référence | : | PAM01301 |
| Mouvement | : | Calibre P.900/MP Mécanique à remontage automatique |
| Diamètre | : | 12½ lignes |
| Épaisseur | : | 5,9 mm |
| Rubis | : | 23 |
| Fréquence | : | 28 800 alternances/heure |
| Dispositif antichoc | : | Incabloc™ |
| Barillet | : | Un barillet |
| : | 201 | |
| Réserve de marche | : | Trois jours |
| Fonctions | : | Heures, minutes Petite seconde Phase de la lune |
| Boîtier | : | Acier poli |
| Diamètre | : | 38 mm |
| Lunette | : | Acier poli |
| Fond de boîtier | : | Acier |
| Pont protège-couronne | : | Acier poli |
| Glace | : | Verre saphir obtenu du corindon |
| Étanchéité | : | 3 bar (~30 mètres) |
| Cadran | : | Blanc satiné soleil avec chiffres arabes et index luminescents Phase de la lune à 3 heures Petite seconde à 9 heures |
| Bracelet | : | Acier satiné et poli gravé du logo OP |














