Publicité
![]() | |
| 5 mai | : | Stockholm, Suède, Friends Arena |
| 7 mai | : | Amsterdam, Pays-Bas, Ziggo Dome |
| 9 mai | : | Anvers, Belgique, Sportpaleis |
| 12 mai | : | Nice, France, Stade Charles-Ehrmann |
| 14 mai | : | Ljubljana, Slovénie, Dvorana Sto¤ice |
| 17 mai | : | Athènes, Grèce, Terra Vibe Park |
| 20 mai | : | Bratislava, Slovaquie, Štadión Pasienky |
| 22 mai | : | Budapest, Hongrie, Groupama Aréna |
| 24 mai | : | Prague, République Tchèque, Eden Aréna |
| 27 mai | : | Leipzig, Allemagne, Festwiese |
| 29 mai | : | Lille, France, Stade Pierre-Mauroy |
| 31 mai | : | Copenhague, Danemark, Telia Parken |
| 3 juin | : | Londres, Royaume Uni, London Stadium |
| 5 juin | : | Cologne, Allemagne, RheinEnergieStadion |
| 9 juin | : | Munich, Allemagne, Olympiastadion |
| 11 juin | : | Hanovre, Allemagne, HDI Arena |
| 18 juin | : | Zurich, Suisse, Letzigrund Stadion |
| 20 juin | : | Francfort, Allemagne, Commerzbank-Arena |
| 22 juin | : | Berlin, Allemagne, Olympiastadion |
| 25 juin | : | Rome, Italie, Stadio Olimpico |
| 27 juin | : | Milan, Italie, Stadio San Siro |
| 29 juin | : | Bologne, Italie, Stadio Rentao Dall’Ara |
| 1er juillet | : | Paris, France, Stade de France |
| 4 juillet | : | Gelsenkirchen, Allemagne, Veltins-Arena |
| 6 juillet | : | Bilbao, Espagne, BBK Live Festival |
| 8 juillet | : | Lisbonne, Portugal, NOS Alive Festival |
| 13 juillet | : | Saint-Pétersbourg, Russie, SKK |
| 15 juillet | : | Moscou, Russie, Otkritie Arena |
| 17 juillet | : | Minsk, Biélorussie, Minsk-Arena |
| 19 juillet | : | Kiev, Ukraine, Olimpiyskiy National Sports Complex |
| 21 juillet | : | Varsovie, Pologne, PGE Narodowy |
| 23 juillet | : | Cluj-Napoca, Roumanie, Cluj Arena |
| 23 août | : | Salt Lake City, Utah, États-Unis, USANA Amphitheatre |
| 25 août | : | Denver, Colorado, États-Unis, Pepsi Center |
| 27 août | : | Detroit, Michigan, États-Unis, DTE Energy Music Theatre |
| 30 août | : | Chicago, Illinois, États-Unis, Hollywood Casino Amphitheatre |
| 1er septembre | : | Uncasville, Connecticut, États-Unis, Mohegan Sun Arena |
| 3 septembre | : | Toronto, Ontario, Canada, Air Canada Centre |
| 5 septembre | : | Montréal, Québec, Canada, Centre Bell |
| 7 septembre | : | Washington, DC, États-Unis, Verizon Center |
| 9 septembre | : | New York, New York, États-Unis, Madison Square Garden |
| 11 septembre | : | New York, New York, États-Unis, Madison Square Garden |
| 13 septembre | : | Tampa, Floride, États-Unis, MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre |
| 15 septembre | : | Miami, Floride, États-Unis, AmericanAirlines Arena |
| 18 septembre | : | Nashville, Tennessee, États-Unis, Ascend Amphitheater |
| 20 septembre | : | Austin, Texas, États-Unis, Austin360 Amphitheatre |
| 22 septembre | : | Dallas, Texas, États-Unis, Starplex Pavilion |
| 24 septembre | : | Houston, Texas, États-Unis, Cynthia Woods Mitchell Pavilion présenté par Huntsman |
| 27 septembre | : | Phoenix, Arizona, États-Unis, AK-Chin Pavilion |
| 30 septembre | : | Las Vegas, Nevada, États-Unis, T-Mobile Arena |
| 2 octobre | : | Santa Barbara, Californie, États-Unis, Santa Barbara County Bowl |
| 6 octobre | : | San Diego, Californie, États-Unis, Mattress Firm Amphitheatre |
| 8 octobre | : | San Jose, Californie, États-Unis, SAP Center |
| 10 octobre | : | Oakland, Californie, États-Unis, Oracle Arena |
| 12 octobre | : | Los Angeles, Californie, États-Unis, Hollywood Bowl |
| 14 octobre | : | Los Angeles, Californie, États-Unis, Hollywood Bowl |
| 16 octobre | : | Los Angeles, Californie, États-Unis, Hollywood Bowl |
| 21 octobre | : | Seattle, Washington, États-Unis, KeyArena |
| 23 octobre | : | Portland, Oregon, États-Unis, Moda Center |
| 25 octobre | : | Vancouver, Colombie Britannique, Canada, Rogers Arena |
| 27 octobre | : | Edmonton, Alberta, Canada, Rogers Place |
| 11 mars | : | Mexico City, Mexico, Foro Sol |
| 16 mars | : | Bogota, Colombia, Simon Bolivar Park |
| 18 mars | : | Lima, Peru, Estadio Nacional |
| 21 mars | : | Santiago, Chile, Estadio Nacional |
| 24 mars | : | Buenos Aires, Argentina, Estadio Unico de la Plata |
| 27 mars | : | Sao Paulo, Brazil, Allianz Parque |
| Référence | : | 411.CX.1114.VR.DPM17 |
| Édition limitée | : | 250 pièces |
| Boîtier | : | Moletée, céramique noire polie |
| Diamètre | : | 45 mm |
| Épaisseur | : | 16,30 mm |
| Étanchéité | : | 10 ATM (100 m) |
| Lunette | : | Moletée, céramique noire polie |
| Lunette oreille | : | Résine composite noire avec 6 vis titane plaqué noir en forme de H |
| Glace | : | Saphir avec traitement antireflet |
| Fond de boîte | : | Céramique noire polie avec glace saphir |
| Couronne et poussoirs | : | Moletés, titane plaqué noir |
| Cadran | : | Cadran squelette noir mat Index cloutés plaqués noirs |
| Mouvement | : | Calibre HUB1242, manufacture UNICO Mouvement chronographe Flyback à remontage automatique et roue à colonnes |
| Quantième | : | Guichet à 3H |
| Nombre de composants | : | 330 (38 rubis) |
| Fréquence | : | 4 Hz (28 800 A/h) |
| Réserve de marche | : | 72 heures |
| Bracelet | : | Caoutchouc noir et manchette en veau avec clous plaqués noirs Céramique noire avec fermoir à boucle déployante en titane plaqué noir |












