Publicité
| Référence | : | 311.AI.1149.HR.NIE11 |
| Série | : | Limitée à 104 exemplaires numérotés 01/104 à 104/104 |
| Boîtier | : | Big Bang de 44.5 mm en tantale microbillé |
| Lunette | : | Tantale microbillé 6 vis en titane PVD noir de forme H noyées polies-bloquées |
| Glace | : | Saphir avec traitement antireflets intérieur/extérieur |
| Lunette Oreilles | : | Composite noire |
| Inserts Latéraux | : | Composite noire |
| Couronne | : | Titane PVD noir avec insert en caoutchouc noir |
| Poussoirs | : | Titane PVD noir, rectangulaires avec inserts en caoutchouc noir |
| Fond | : | Ouvert en tantale satiné circulaire |
| Glace de fond | : | Décalque de La Place des 3 Pouvoirs, une des œuvres mythiques d’Oscar Niemeyer à Brasilia |
| Etanchéité | : | 10 ATM soit environ 100 mètres |
| Cadran | : | Squelette ajouré noir mat. Index vernis vert SuperLuminova™ jaune |
| Aiguilles | : | Polies nickel noir avec SuperLuminova™ jaune Aiguille chronographe avec contrepoids H |
| Mouvement | : | HUB4214 - Chronographe mécanique avec remontage automatique |
| Composants | : | 252 |
| Rubis | : | 27 |
| Ponts | : | Satinés anglés polis |
| Vis | : | Titane PVD noir |
| Quantième | : | Guichet trapézoïdal à 4h30 |
| Masse | : | Oscillante Ajourée et traitée en noir PVD, segment tungstène |
| Platine | : | Microbillée chrome noir |
| Barillet | : | A ressort renforcé |
| Echappement | : | Spiral Glucydur |
| Réserve de Marche | : | Environ 42 heures |
| Bracelet | : | Réglable en caoutchouc noir et Crocodile Porosus Hornback noir avec coutures grises |
| Fermoir | : | Boucle déployante acier Big Bang PVD noir, vis en titane et plaquette en tantale satinée |








