Publicité
![]() | |
![]() | |
| 1. Danemark ‐ Rasmus KOFOED | 7. Suisse – Franck GIOVANNINI |
| 2. Norvège – Gunnar HVARNES | 8. Islande – Brainn Freyr VIGFUSSON |
| 3. France – Jérôme JAEGLE | 9. Espagne – Juan Andrés RODRIGUEZ MORILLA |
| 4. Royaume‐Uni – Simon HULSTONE | 10. Pays‐Bas – Marco POLDEVAART |
| 5. Suède – Tommy MYLLYMÄKI | 11. Allemagne – Ludwig HEER |
| 6. Finlande – Matti JÄMSEN | 12. Pologne – Rafal JELEWSKI |

