Publicité
| Référence | : | 703.QM.1129.HR.FIL11 |
| Série | : | 250 exemplaires numérotés de 01/250 à 250/250 |
| Boîtier | : | King Power - Diamètre 48 mm en fibre de carbone |
| Lunette | : | Céramique noire façon « disque de frein de F1™ » 6 vis en titane PVD noires de forme H en relief |
| Glace | : | Saphir Ǿ 35.50x3.00mm, TAR monocouche incolore Face intérieure avec minuterie décalquée gris |
| Lunette Oreilles | : | Résine composite noire |
| Inserts Latéraux | : | Résine composite noire |
| Couronne | : | Ǿ 8.40 satinée, avec insert caoutchouc noir |
| Vis | : | Titane PVD noir |
| Poussoirs | : | 2H avec inserts en caoutchouc bleu et texte blanc 4H caoutchouc noir et texte blanc |
| Fond | : | Fibre de carbone avec glace de fond décalquée avec le circuit Interlagos |
| Etanchéité | : | 10 ATM soit environ 100 mètres |
| Cadran | : | Noir mat indexes nickel noir, SuperLuminovaTM bleu, réhaut et compteurs bleu galvanique Logo F1TM décalque couleur blanche à 12H |
| Aiguilles | : | Aiguilles nickel noires satinées avec SuperLuminovaTM bleu |
| Mouvement | : | HUB4100 Chronographe mécanique avec remontage automatique |
| Nb Composants | : | 252 |
| Rubis | : | 27 |
| Ponts | : | Rhodiés polis satinés |
| Vis | : | PVD noir |
| Masse | : | Oscillante Carbure de tungstène avec surface alvéolée traitée en PVD noir |
| Platine | : | Microbillée rhodiée |
| Barillet | : | A ressort renforcé |
| Echappement | : | Spiral Glucydur |
| Réserve de Marche | : | Environ 42 heures |
| Bracelet | : | Réglable en caoutchouc noir et dos d’alligator avec coutures bleues |
| Fermoir | : | Boucle déployante King Power en titane PVD noir microbillé, capot en titane PVD noir microbillé, plaque décor en céramique noire microbillée, gravure encre noire et vis en PVD noir polies |










