Advertising
| Movement | : | Automatic P-261 |
| Power Reserve | : | 40 hours |
| Vibrations per hour | : | 28’800 (4Hz) |
| Rubies | : | 25 |
| Case | : | Ø 42.5 mm |
| Case thickness | : | 10.60 mm |
| Case material | : | Stainless Steel Closed stainless steel case back |
| Water resistance | : | 5 ATM |
| Dial | : | Silver-white, indexes |
| Strap | : | Brown Alligator Stainless steel deployment buckle |
| Movement | : | Automatic P-261 |
| Power Reserve | : | 40 hours |
| Vibrations per hour | : | 28’800 (4Hz) |
| Rubies | : | 25 |
| Case | : | Ø 42.5 mm |
| Case thickness | : | 10.60 mm |
| Case material | : | Stainless Steel Closed stainless steel case back |
| Water resistance | : | 5 ATM |
| Dial | : | Black, Arabic numerals |
| Strap | : | Black Alligator Stainless steel deployment buckle |
| Movement | : | Automatic P-261 |
| Power Reserve | : | 40 hours |
| Vibrations per hour | : | 28’800 (4Hz) |
| Rubies | : | 25 |
| Case | : | Ø 42.5 mm |
| Case thickness | : | 10.60 mm |
| Case material | : | Stainless Steel Closed stainless steel case back |
| Water resistance | : | 5 ATM |
| Dial | : | Anthracite, Arabic numerals |
| Strap | : | Brown Alligator Stainless steel deployment buckle |





