Publicité
| R1 - Les Voiles d'Antibes - Trophée Panerai | Antibes, 31 mai - 4 juin 2006 |
| R2 - Coupe de Printemps du Yacht Club de France - Trophée Panerai | Antibes- La Spezia, 5 juin 2006 |
| R3 - Argentario Sailing Week 06 - Trofeo Panerai | Porto Santo Stefano, 15-18 juin 2006 |
| R4 - Vela Clasica de Menorca, II Copa del Rey - Trofeo Panerai | Mahon, 30 août - 2 septembre 2006 |
| R5 - Big Boats Race - Trofeo Panerai (Mahon - Imperia) | Mahon, 4 septembre 2006 |
| R6 - Vele d'Epoca di Imperia - Trofeo Panerai | Imperia, 12 - 17 septembre 2006 |
| R7 - Big Boats 2 - Trofeo Panerai (Imperia - Cannes) | Imperia, 23 septembre 2006 |
| R8 - Régates Royales - Trophée Panerai | Cannes, 24 septembre-1er octobre 2005 |
| R9 - cinquième régate pour les yachts ayant seulement quattre résultats (points = DNC sur les inscrits au Challenge) |
| Yacht | Armateur | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Total | ||||
| BONA FIDE | Giuseppe Giordano | 3 | 13 | 3 | 1 | 31 | 51 | 1er | |||||
| COTTON BLOSSOM II | Dennis Conner | 9 | 19 | 7 | 9 | 17 | 61 | 2 | |||||
| CHOLITA | Marilinda Nettis | 13 | 5 | 5 | 31 | 17 | 71 | 3 | |||||
| ORIOLE | Francis Van de Velde | 35 | 11 | 3 | 28 | 17 | 94 | 4 | |||||
| MERCURY-C | Jorge Cobau | 20 | 25 | 6 | 11 | 4 | 37 | 103 | 5 | ||||
| THE BLUE PETER | Mattew Barker | 21 | 58 | 11 | 7 | 25 | 41 | 105 | 6 | ||||
| MARIELLA | Carlo Falcone | 53 | 5 | 62 | 34 | 3 | 49 | 144 | 7 | ||||
| EMILIA | Marco Gastaldi | 66 | 12 | 13 | 41 | 17 | 149 | 8 | |||||
| TIRRENIA II | Gianni Loffredo | 52 | 52 | 7 | 33 | 7 | 142 | 151 | 9 | ||||
| PETER | Claudio Mealli | 44 | 19 | 13 | 74 | 17 | 167 | 10 | |||||
| SIRIUS | Fabio Mangione | 31 | 63 | 6 | 6 | 75 | 181 | 11 | |||||
| VERONIQUE | Hans Albrecht | 4 | 33 | 7 | 32 | 108 | 184 | 12 | |||||
| LUCIA A | George Embiricos | 58 | 63 | 27 | 8 | 78 | 234 | 13 | |||||
| SOLWAY MAID | Roger Sandiford | 54 | 52 | 36 | 80 | 17 | 239 | 14 | |||||
| VARUNA | Luigi Donna | 40 | 53 | 40 | 131 | 17 | 281 | 15 | |||||
| MANTA | Ernesto Irace | 91 | 42 | 9 | 132 | 17 | 291 | 16 |
| Yacht | Armateur | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Points | ||
| R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Total | ||||
| EMERAUDE | Vittorio Cavazzana | 21 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 24 | 1er | ||||
| STRALE | Antonio Bandini | 13 | 5 | 17 | 7 | 10 | 10 | 45 | 2 | ||||
| MADIFRA | Matteo Rossi | 22 | 14 | 2 | 19 | 3 | 20 | 58 | 3 | ||||
| WINDIGO | Andrea Boroli | 19 | 5 | 17 | 23 | 2 | 22 | 65 | 4 | ||||
| OUTLAW | Mike Horsley | 13 | 25 | 12 | 4 | 17 | 71 | 5 | |||||
| ALBA | Damian Ribas Malacrida | 15 | 5 | 29 | 26 | 10 | 85 | 6 | |||||
| RADHA | Thierry Couvrat Desverjnes | 10 | 43 | 13 | 6 | 15 | 87 | 7 | |||||
| KERKYRA IV | Aldo Sario | 34 | 21 | 10 | 25 | 10 | 100 | 8 | |||||
| BLUE LEOPARD | Roger Sandiford | 48 | 5 | 55 | 10 | 10 | 128 | 9 |

