Publicité
| Référence | : | 7910V/000T-B603 |
| Mouvement | : | Calibre 5110 DT Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage automatique |
| Finition | : | NAC |
| Masse oscillante | : | Overseas en or 22K rose des vents avec gravure spéciale Everest |
| Diamètre | : | 30,6 mm (13¼’’’) |
| Épaisseur | : | 6 mm |
| Réserve de marche | : | Environ 60 heures |
| Fréquence | : | 4 Hz (28’800 alternances/heure) |
| Composants | : | 234 |
| Rubis | : | 37 |
| Certification | : | Garde-temps certifié du Poinçon de Genève |
| Indications | : | Heures et minutes Seconde centrale Deuxième fuseau horaire, réglé par la couronne Indication jour/nuit à 9 heures (AM/PM), synchronisée sur l’heure de référence Date à 6 heures, synchronisée sur l’heure locale, réglée par un poussoir |
| Boîtier | : | Titane et tantale |
| Diamètre | : | 41 mm |
| Épaisseur | : | 12,8 mm |
| Protège couronne | : | Titane avec couronne en tantale |
| Cercle d’emboîtage | : | Fer doux pour une protection antimagnétique |
| Couronne | : | Vissée et poussoir vissé ¼ de tour |
| Fond | : | Transparent avec glace saphir |
| Étanchéité | : | Testée à une pression de 15 bar (environ 150 mètres) |
| Cadran | : | Finition grené et mise en couleur gris foncé Index et aiguilles des heures et des minutes en or 18K avec traitement oxydé noir, soulignés de Super-LumiNova® |
| Bracelets | : | Textile technique Ventile® gris foncé Livré avec un second bracelet en caoutchouc gris |
| Fermoir | : | Boucles ardillon en titane |













